Girokonto Vergleich
Diese Liste verschafft einen groben Überblick über die Leistungen der verschiedenen Direktbanken und soll helfen bei der Wahl des richtigen Girokontos. Bitte beachten sie, dass es sich bei unserem Girokonto kostenlos Vergleich wirklich nur um eine grobe Übersicht handelt, für genauere Informationen sollten sie die Beschreibungen unter dem Menüpunkt “Girokonto-Angebote” lesen. Der Girokonto Vergleich wird nur unregelmäßig aktualisiert.
Wenn sie neben einem Girokonto ein passenden Online-Broker suchen, könnte Ihnen ein Online-Broker-Vergleich helfen. Wenn sie mehr über die einzelnen Online Broker erfahren möchten und ein passendes Despot suchen, dann sollten sie die folgende Seite besuchen: Online Broker Vergleich
Weitere Informationen: BLZ-Suche
Kostenloses Girokonto Test – Girokonto online vergleichen.
| Girokonto/Bank | DKB-Cash (Deutsche Kreditbank) | 1822 GiroSkyline (1822direkt) | 1822GiroAll (1822direkt) | comdirect Giro +1 (comdirect) | ING-DiBa |
| monatliche Grundgebühr | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ | 0,00€ |
| Vorraussetzungen | kein Mindestgeldeingang erforderlich | aktive monatliche Nutzung | 1200€ monatl. Geldeingang | 1250€ monatl. Geldeingang | kein Mindestgeldeingang erforderlich |
| Bargeld-Automaten | mit Visa weltweit kostenlos | kostenlos an Automaten der Sparkasse und deren Partnern | kostenlos an Automaten der Sparkasse und deren Partnern | mehr als 7.000 Automaten; ohne Gebühren an Cash Group Automaten | mehr als 1000 Automaten; mit Visa weltweit kostenlos |
| Kreditkarte | kostenlose VISA Kreditkarte | Ab 20 Euro eine VISA oder MasterCard | 2 malMasterCard “Daily Charge” | kostenlose VISA Kreditkarte | kostenlose VISA Kreditkarte |
| EC Maestro-Karte | kostenlos, ebenso Partnerkarte | kostenlos, ebenso Partnerkarte | zwei mal kostenlos enthalten | kostenlos, Verwendung als Geldkarte inklusive | kostenlos |
| Zinsen | 3,8% auf’s VISA-Konto |
-
|
bis zu 5% | 0,25% | - |
| Dispo Kredit | 7,90% | 10,25% | 10,25% | 9,70% | möglich ab 9% |
| Konfoführung | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos | kostenlos |
| Banking – wie? | Online/Telefon/Terminal | Online | Online | Online/Telefon/Terminal | Online/Telefon/Brief |
| Informationen über den Anbieter | Deutsche Kreditbank | 1822direkt | 1822direkt | comdirect | ING-DiBa |
| Girokonto-Antrag | DKB-Cash Girokonto eröffnen | 1822direkt Giro Skyline eröffnen | 1822direkt GiroAll eröffnen | comdirect Giro Plus 1 Euro eröffnen | ING-DiBa Girokonto eröffnen |


